Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| ん | 102 |
| 1 | 38 |
| え | 30 |
| これ | 13 |
| 2 | 13 |
| ご視聴ありがとうございました | 12 |
| えー | 11 |
| あ | 9 |
| えーっと | 9 |
| w | 9 |
| で | 7 |
| その | 6 |
| うん | 6 |
| 0 | 6 |
| はぁ | 6 |
| すめで | 6 |
| なんか | 5 |
| この鍵に関して、 | 5 |
| えっ | 5 |
| やばい | 5 |
| Word | Count |
|---|
| て | 5 |
| ちょっと | 5 |
| いいねー | 5 |
| どこやらない | 5 |
| たぶん | 4 |
| すげんに | 4 |
| 待って | 4 |
| なるほどね | 4 |
| 笑 | 4 |
| なるほど | 4 |
| エイド | 4 |
| スティングの中で、 | 4 |
| いっぱい | 4 |
| トゥギ | 4 |
| 1枚行きと。 | 4 |
| あーなるほどね | 3 |
| でも | 3 |
| 男の子はリオンスを使います。 | 3 |
| 異常の上がりを出す | 3 |
| やっ | 3 |
| Word | Count |
|---|
| スティーどこだ | 3 |
| え、 | 3 |
| えっと | 3 |
| はい | 3 |
| ww | 3 |
| どーなったらね | 3 |
| どこだ | 3 |
| ぷっ。 | 3 |
| あんく | 3 |
| バック | 3 |
| エッド | 3 |
| と | 3 |
| もう | 3 |
| トレーズ | 3 |
| インニクなのか、 | 3 |
| 言うて | 3 |
| ということで | 3 |
| スレーマー | 3 |
| おはようございます。 | 3 |
| 暗い | 3 |
| Word | Count |
|---|
| 12あぶも | 3 |
| 戻して | 3 |
| うーん | 3 |
| これは | 3 |
| えぇー | 3 |
| 使いと | 3 |
| 自身がちゃう | 2 |
| おじめとろきしてよね | 2 |
| いや | 2 |
| カメキッター | 2 |
| まあ | 2 |
| やっぱり | 2 |
| おー | 2 |
| そうです。 | 2 |
| 食べる | 2 |
| これはやりたいね | 2 |
| 私が | 2 |
| そう | 2 |
| その鍵に関して、 | 2 |
| 立ち込める | 2 |
| Word | Count |
|---|
| いい | 2 |
| じゃん | 2 |
| イェイン・ゴールオリーツファルトルルレッシュ | 2 |
| 学生年噌 | 2 |
| 2時7日 | 2 |
| そうと | 2 |
| スイルに | 2 |
| スティー | 2 |
| いいよ | 2 |
| もうる捜者ね | 2 |
| どう | 2 |
| っていうか | 2 |
| ちょっといい | 2 |
| で、これ | 2 |
| ラン | 2 |
| やっぱ | 2 |
| まず | 2 |
| したいどこだ | 2 |
| 行ける | 2 |
| 2 |