Swear Words
| Swear | Count |
|---|
| fucking | 2 |
| shitheader | 1 |
| shit | 1 |
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| no | 1296 |
| que | 1152 |
| de | 841 |
| es | 664 |
| la | 634 |
| el | 618 |
| y | 495 |
| en | 433 |
| un | 367 |
| lo | 352 |
| pero | 279 |
| se | 273 |
| si | 220 |
| yo | 176 |
| sĂ | 168 |
| te | 164 |
| por | 154 |
| una | 153 |
| ver | 148 |
| los | 141 |
| Word | Count |
|---|
| ya | 141 |
| con | 138 |
| o | 127 |
| dos | 124 |
| hay | 120 |
| está | 117 |
| más | 106 |
| al | 101 |
| le | 101 |
| bueno | 100 |
| va | 99 |
| muy | 96 |
| esto | 92 |
| voy | 91 |
| creo | 90 |
| para | 90 |
| ha | 89 |
| vamos | 88 |
| bien | 84 |
| aquĂ | 84 |
| Word | Count |
|---|
| como | 83 |
| ahora | 80 |
| del | 80 |
| porque | 76 |
| todo | 72 |
| eso | 72 |
| ¿qué | 72 |
| uno | 72 |
| Âżno | 72 |
| las | 70 |
| esta | 69 |
| este | 65 |
| sea | 65 |
| sé | 64 |
| tengo | 64 |
| hacer | 64 |
| mi | 61 |
| también | 59 |
| son | 56 |
| poco | 54 |
| Word | Count |
|---|
| tiene | 52 |
| hecho | 52 |
| qué | 50 |
| verdad | 50 |
| top | 49 |
| gente | 48 |
| ser | 48 |
| 47 |
| jugar | 46 |
| 4 | 46 |
| claro | 46 |
| tres | 45 |
| ir | 42 |
| vale | 41 |
| da | 41 |
| final | 39 |
| mucho | 38 |
| puede | 38 |
| estoy | 37 |
| pues | 37 |
| Word | Count |
|---|
| era | 37 |
| dĂa | 36 |
| 2 | 36 |
| ni | 36 |
| vida | 36 |
| ahĂ | 34 |
| hace | 34 |
| nada | 34 |
| puedo | 34 |
| tal | 34 |
| os | 33 |
| cuatro | 33 |
| mejor | 32 |
| cuando | 32 |
| tu | 31 |
| entonces | 31 |
| punto | 30 |
| su | 30 |
| tener | 30 |
| asĂ | 29 |