Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| я | 286 |
| не | 199 |
| в | 185 |
| это | 172 |
| что | 165 |
| и | 152 |
| да | 143 |
| ты | 141 |
| а | 116 |
| на | 100 |
| у | 98 |
| вот | 87 |
| как | 81 |
| ну | 72 |
| мы | 70 |
| нет | 65 |
| он | 65 |
| с | 63 |
| все | 60 |
| так | 48 |
| Word | Count |
|---|
| меня | 47 |
| но | 46 |
| давай | 43 |
| тебя | 42 |
| за | 39 |
| мне | 38 |
| блять | 35 |
| сейчас | 35 |
| просто | 32 |
| еще | 30 |
| она | 29 |
| там | 28 |
| бля | 27 |
| они | 26 |
| лера | 26 |
| вы | 25 |
| очень | 25 |
| всё | 25 |
| уже | 23 |
| ай | 23 |
| Word | Count |
|---|
| есть | 22 |
| спасибо | 22 |
| блядь | 21 |
| из | 19 |
| здесь | 18 |
| же | 18 |
| хочу | 18 |
| тебе | 18 |
| о | 17 |
| тут | 17 |
| что-то | 17 |
| только | 17 |
| нас | 16 |
| какой | 16 |
| где | 16 |
| реально | 16 |
| вообще | 15 |
| патрик | 15 |
| пиво | 15 |
| то | 15 |
| Word | Count |
|---|
| по | 15 |
| когда | 15 |
| может | 15 |
| говорит | 14 |
| эти | 14 |
| нам | 14 |
| говорю | 14 |
| нахуй | 14 |
| тоже | 14 |
| от | 14 |
| типа | 14 |
| сказал | 14 |
| 13 |
| вам | 13 |
| надо | 13 |
| потому | 13 |
| про | 13 |
| почему | 13 |
| ха-ха-ха | 13 |
| могу | 13 |
| Word | Count |
|---|
| теперь | 13 |
| можно | 12 |
| было | 12 |
| его | 12 |
| них | 12 |
| мать | 12 |
| бы | 12 |
| знаю | 12 |
| банк | 12 |
| ничего | 11 |
| ой | 11 |
| если | 11 |
| для | 11 |
| три | 11 |
| мама | 11 |
| него | 11 |
| хуй | 11 |
| буду | 11 |
| смех | 11 |
| будто | 10 |