Swear Words
| Swear | Count |
|---|
| fucking | 7 |
| shit | 1 |
| disgustingly | 1 |
| cancer | 1 |
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| que | 402 |
| de | 317 |
| no | 310 |
| es | 227 |
| el | 185 |
| y | 184 |
| la | 183 |
| en | 159 |
| lo | 112 |
| un | 108 |
| se | 78 |
| si | 71 |
| por | 70 |
| pero | 65 |
| hay | 54 |
| creo | 53 |
| los | 52 |
| mi | 48 |
| yo | 46 |
| con | 45 |
| Word | Count |
|---|
| más | 45 |
| o | 41 |
| una | 41 |
| voy | 38 |
| para | 37 |
| ver | 37 |
| porque | 37 |
| hacer | 34 |
| va | 34 |
| ¿qué | 32 |
| aquà | 30 |
| equipo | 30 |
| muy | 30 |
| las | 30 |
| partida | 29 |
| te | 28 |
| bueno | 28 |
| puntos | 27 |
| esta | 27 |
| bien | 27 |
| Word | Count |
|---|
| cuando | 27 |
| eso | 27 |
| le | 26 |
| ha | 25 |
| todo | 25 |
| vamos | 24 |
| esto | 24 |
| del | 23 |
| está | 23 |
| al | 21 |
| otro | 20 |
| son | 20 |
| como | 19 |
| dos | 19 |
| hecho | 18 |
| ya | 18 |
| era | 18 |
| dÃa | 17 |
| mucho | 17 |
| estoy | 17 |
| Word | Count |
|---|
| este | 16 |
| poco | 16 |
| tengo | 15 |
| lado | 15 |
| plan | 15 |
| ahora | 15 |
| ahà | 14 |
| puta | 14 |
| asà | 14 |
| sé | 14 |
| tiene | 14 |
| entiendo | 14 |
| qué | 13 |
| da | 13 |
| decir | 13 |
| veces | 13 |
| 10 | 13 |
| tan | 13 |
| vale | 13 |
| sea | 12 |
| Word | Count |
|---|
| algo | 12 |
| todos | 12 |
| 12 |
| cada | 12 |
| luego | 12 |
| vida | 11 |
| sà | 11 |
| han | 11 |
| ¿no | 11 |
| twitch | 11 |
| nada | 11 |
| mejor | 10 |
| nos | 10 |
| su | 10 |
| euros | 10 |
| van | 10 |
| game | 10 |
| gusta | 10 |
| vez | 10 |
| soy | 10 |