Swear Words
| Swear | Count |
|---|
| fuck | 3 |
| fucking | 3 |
| shit | 2 |
Most Frequent Words
| Word | Count |
|---|
| no | 820 |
| de | 683 |
| que | 681 |
| la | 454 |
| y | 396 |
| el | 396 |
| es | 390 |
| en | 277 |
| lo | 242 |
| un | 228 |
| se | 189 |
| te | 180 |
| por | 168 |
| si | 143 |
| una | 141 |
| pero | 130 |
| para | 130 |
| los | 112 |
| o | 97 |
| con | 93 |
| Word | Count |
|---|
| como | 89 |
| más | 85 |
| las | 82 |
| sé | 82 |
| yo | 79 |
| todo | 76 |
| hay | 69 |
| bien | 67 |
| va | 67 |
| le | 67 |
| voy | 64 |
| asà | 63 |
| porque | 63 |
| ya | 61 |
| mi | 61 |
| eso | 60 |
| tu | 58 |
| bueno | 57 |
| tipo | 56 |
| nada | 54 |
| Word | Count |
|---|
| muy | 52 |
| esto | 51 |
| está | 51 |
| ¿qué | 50 |
| ahora | 50 |
| cuando | 49 |
| ser | 47 |
| mierda | 46 |
| gracias | 45 |
| sà | 43 |
| ah | 42 |
| tengo | 41 |
| son | 41 |
| tiene | 41 |
| dos | 40 |
| al | 39 |
| ver | 39 |
| hacer | 39 |
| ahà | 36 |
| verdad | 35 |
| Word | Count |
|---|
| igual | 35 |
| del | 35 |
| qué | 35 |
| ni | 35 |
| su | 34 |
| creo | 33 |
| era | 33 |
| muchas | 32 |
| este | 32 |
| ha | 32 |
| esta | 31 |
| hace | 31 |
| acá | 31 |
| mucho | 31 |
| entonces | 31 |
| van | 30 |
| vamos | 30 |
| puta | 30 |
| mira | 30 |
| 29 |
| Word | Count |
|---|
| mà | 28 |
| tener | 28 |
| vas | 26 |
| sea | 26 |
| sin | 25 |
| decir | 25 |
| monitor | 25 |
| 3 | 24 |
| ir | 23 |
| vez | 22 |
| 2 | 22 |
| amigo | 22 |
| ese | 21 |
| mal | 21 |
| mejor | 21 |
| antes | 21 |
| jugar | 21 |
| ¿no | 20 |
| blah | 20 |
| siempre | 20 |